Market Structure
Growth Financing
Going & Being Public
Private Market
Statistics & Circulars
Events at the stock exchange
Executive Board
Supervisory Board
Remuneration
Auditor
Declaration of Conformity
Articles of Incorporation
Compliance
Master Data
Key Figures & Dividend
Analysts
Shareholder Structure
Share Buy-back
Bonds
Credit Ratings
Media Releases
Ad-hoc Announcements
Managers’ Transactions
Notifications of Major Holdings
Other Regulatory Announcements
Sign-up Service
Sustainability Strategy
ESG Governance
Reports, Statements, Policies & Guidelines
Diversity, Equity & Inclusion
Contact
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 3, | Xetra | €182.926946 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 5, | Xetra | €164.790313 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 7, | Xetra | €153.999032 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 1, | Xetra | €134.219529 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €150.603436 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | June 3, 2019 | Xetra | €123.749609 5,714 €707,105.27 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programme of Deutsche Börse AG
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 3, | Xetra | €182.926946 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 5, | Xetra | €164.790313 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 7, | Xetra | €153.999032 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 1, | Xetra | €134.219529 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €150.603436 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | June 3, 2019 | Xetra | €123.749609 4,516 €558,853.23 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programme of Deutsche Börse AG
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 3, | Xetra | €182.926946 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 5, | Xetra | €164.790313 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 7, | Xetra | €153.999032 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 1, | Xetra | €134.219529 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | March 15, 2021 | Xetra | €140.59 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €150.603436 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | June 3, 2019 | Xetra | €123.749609 5,196 €643,002.97 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programmes of Deutsche Börse AG and its subsidiaries
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 3, | Xetra | €182.926946 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 5, | Xetra | €164.790313 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 7, | Xetra | €153.999032 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 1, | Xetra | €134.219529 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programme of Deutsche Börse AG
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programme of Deutsche Börse AG
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Disposal of shares for the settlement of taxes in connection with the allocation of shares from a share-based compensation program of SimCorp A/S (subsidiary of Deutsche Börse AG) in relation to his former role as CEO of this subsidiary. | DE0005810055 | Shares | May 22, | OTC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG | €286.76976 |
Allocation of 6,719 shares from a share-based compensation program of SimCorp A/S (subsidiary of Deutsche Börse AG) in relation to his former role as CEO of this subsidiary. | DE0005810055 | Shares | May 21, | Outside a trading venue | €0.00 |
Position: Member of the managing body,
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €283.558399 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 3, | Xetra | €182.926946 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 5, | Xetra | €164.790313 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 7, | Xetra | €153.999032 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 1, | Xetra | €134.219529 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares | June 2, | Xetra | €150.603436 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | June 3, 2019 | Xetra | €123.749609 3,618 €447,726.09 |
Purchase* | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | June 4, 2018 | Xetra | €115.953767 12,418 €1,439,913.88 |
*Share purchase as part of the Management Remuneration Programme of Deutsche Börse AG
Position: Member of the Supervisory Board
Deutsche Börse AG
Transaction | ISIN | Financial instrument | Date of trans- action | Place of | Price/ No of shares/ Total volume |
Sale | DE0005810055 | Shares Deutsche Börse AG | October 23, 2024 | Xetra | €213.00 |
SIGN ME UP